トーナメントスケジュール(男子)
ツアー競技
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
3/28~3/31 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重県 | 賞金総額¥130,000,000/金谷拓実 |
4/25~28 | ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡県 | 賞金総額¥320,490,000/桂川有人 |
5/2~5 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知県 | 賞金総額¥110,000,000/米澤蓮 |
5/9~12 | For The Players By The Players | THE CLUB golf village | 群馬県 | 賞金総額¥50,000,000/M・ヘンドリー |
5/16~19 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 名神八日市カントリー倶楽部 | 滋賀県 | 賞金総額¥80,000,000/幡地隆寛 |
5/23~26 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 岡山県 | 賞金総額¥80,000,000/木下稜介 |
6/6~9 | BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | 茨城県 | 賞金総額¥150,000,000/岩田寛 |
6/13~16 | ハナ銀行 インビテーショナル | Nam Chun Cheon CC | 茨城県 | 賞金総額¥140,010,000/ 小木曽喬 |
6/20~23 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木県 | 賞金総額:¥50,000,000/石川遼 |
7/4~7 | 第91回 日本プロゴルフ選手権大会 | 富士カントリー可児クラブ 志野コース | 岐阜 | 賞金総額¥150,000,000/杉浦悠太 |
7/11~14 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | 賞金総額:¥100,000,000/平田憲聖 |
8/8~11 | 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ | 横浜カントリークラブ | 神奈川県 | 賞金総額¥120,000,000/米澤蓮 |
8/22~25 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 賞金総額¥100,000,000/香妻陣一朗 |
8/29~9/1 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 賞金総額¥110,000,000/平田憲聖 |
9/5~8 | Shinhan Doughae Open | Club 72 Country Club (Ocean Course) | 韓国 | 賞金総額¥152,320,000/平田憲聖 |
9/12~15 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 北海道 | 賞金総額¥150,000,000/岩﨑亜久竜 |
9/19~22 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 兵庫県 | 賞金総額¥100,000,000/平田憲聖 |
9/26~29 | バンテリン東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | 愛知県 | 賞金総額¥110,000,000/ 幡地隆寛 |
10/3~6 | ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | 三木ゴルフ俱楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥100,000,000/ 金谷拓実 |
10/10~13 | 日本オープンゴルフ選手権 | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 賞金総額¥210,000,000/今平周吾 |
11/7~10 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ御殿場コース | 静岡県 | 賞金総額¥200,000,000/石川遼 |
11/14~17 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスカントリークラブ | 宮崎県 | 賞金総額¥200,000,000/M・マクグリービー |
11/21~24 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | Kochi黒潮カントリークラブ | 高知県 | 賞金総額¥200,000,000/鍋谷太一(D) |
11/28~12/1 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ | 東京都 | 賞金総額¥130,000,000/蟬川泰果(D) |
ABEMAツアー
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
4/3~5 | Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 徳島県 | ¥15,000,000 |
4/24~26 | i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 福岡県 | ¥18,000,000 |
5/1~3 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | 福井県 | ¥15,000,000 |
5/29~31 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | 埼玉県 | ¥15,000,000 |
6/5~7 | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | ¥18,000,000 |
6/12~14 | LANDIC CHALLENGE 11 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | ¥18,000,000 |
7/24~26 | 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | ¥15,000,000 |
8/29~31 | ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 福島県 | ¥15,000,000 |
9/4~6 | PGM Challenge | 福岡レイクサイドカントリークラブ | 福岡県 | ¥15,000,000 |
9/25~27 | エリートグリップチャレンジ | ゴールデンバレーゴルフ俱楽部 | 兵庫県 | ¥15,000,000 |
10/2~4 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 栃木県 | ¥15,000,000 |
10/16~18 | ディライトワークス JGTOファイナル | 取手国際ゴルフ俱楽部 東コース | 茨城県 | ¥20,000,000 |
その他
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
12/8 | Hitachi 3Tours Championship | 京葉カントリー倶楽部 | 千葉県 | ¥57,000,000 |