トーナメントスケジュール(男子)
ツアー競技
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
3/30~4/2 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 | 三重県 | 賞金総額¥130,000,000/今平周吾 |
4/13~16 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 泉ヶ丘カントリークラブ | 大阪府 | 賞金総額¥80,000,000/蝉川泰果 |
4/20~23 | ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | PGM石岡ゴルフクラブ | 茨城県 | 賞金総額¥260,020,000/L・ハーバート |
4/27~30 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース | 愛知県 | 賞金総額¥110,000,000/稲森佑貴(D) |
5/18~21 | ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 賞金総額¥60,000,000/J・パグンサン |
5/25~28 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 岡山県 | 賞金総額¥80,000,000/ 平田憲聖 |
6/1~4 | BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | 茨城県 | 賞金総額¥150,000,000/金谷拓実 |
6/8~11 | ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント | 麻生飯塚ゴルフ俱楽部 | 福岡県 | 賞金総額¥100,000,000/中島啓太 |
6/15~18 | ハナ銀行 インビテーショナル (新規日程) | 千葉夷隅ゴルフクラブ | 千葉県 | 賞金総額:₩1,000,000,000(消費税込)/ヤン ジホ |
6/22~25 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | 栃木県 | 賞金総額:¥60,000,000/谷原秀人 |
6/29~7/2 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 北海道 | 賞金総額:¥120,000,000/J・クルーガー |
7/27~30 | 第90回 日本プロゴルフ選手権大会 | 恵庭カントリー俱楽部 | 北海道 | 賞金総額¥150,000,000/平田憲聖 |
8/3~6 | 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ (新規日程) | 横浜カントリークラブ | 神奈川県 | 賞金総額¥100,000,000/中島啓太 |
8/24~27 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 賞金総額¥100,000,000/宋永漢 |
8/31~9/3 | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 賞金総額¥110,000,000/金谷拓実 |
9/7~10 | Shinhan Doughae Open | Club 72 Country Club (Ocean Course) | 韓国 | 賞金総額¥141,120,000/高君宅 |
9/14~17 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 北海道 | 賞金総額¥100,000,000/谷原秀人 |
9/21~24 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥100,000,000/大槻智春 |
9/28~10/1 | バンテリン東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | 愛知県 | 賞金総額¥110,000,000/木下裕太 |
10/5~8 | ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | 三甲ゴルフ俱楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥100,000,000/今平周吾(D) |
10/12~15 | 日本オープンゴルフ選手権 | 茨木カンツリー倶楽部 西コース | 大阪府 | 賞金総額¥210,000,000/@蝉川泰果(D) |
11/2-5 | マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥120,000,000/堀川未来夢(D) |
11/9-12 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ御殿場コース | 静岡県 | 賞金総額¥200,000,000/石川遼(D) |
11/16-19 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスカントリークラブ | 宮崎県 | 賞金総額¥200,000,000/比嘉一貴(D) |
11/23-26 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | Kochi黒潮カントリークラブ | 高知県 | 賞金総額¥200,000,000/C・キム(D) |
11/30-12/3 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ | 東京都 | 賞金総額¥130,000,000/谷原秀人(D) |
AbemaTVツアー
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
4/5~7 | Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 徳島県 | ¥15,000,000 |
4/19~21 | i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 福岡県 | ¥15,000,000 |
5/10~12 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | 福井県 | ¥15,000,000 |
5/24~26 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | 埼玉県 | ¥15,000,000 |
6/7~9 | LANDIC CHALLENGE 10 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | ¥15,000,000 |
6/14~16 | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | ¥15,000,000 |
7/12~14 | 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 秋田県 | ¥15,000,000 |
8/31~9/2 | ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 福島県 | ¥15,000,000 |
9/6~8 | PGM Challenge | ライオンズカントリー俱楽部 | 兵庫県 | ¥15,000,000 |
9/27~29 | エリートグリップチャレンジ | ゴールデンバレーゴルフ俱楽部 | 兵庫県 | ¥15,000,000 |
10/4~6 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 栃木県 | ¥15,000,000 |
10/18~20 | ディライトワークス JGTOファイナル | 取手国際ゴルフ俱楽部 | 茨城県 | ¥20,000,000 |
その他
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
12/10 | Hitachi 3Tours Championship | 大栄カントリー倶楽部 | 千葉県 | ¥57,000,000 |