トーナメントスケジュール(女子)
ツアー競技
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
2/29~3/3 | 第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 沖縄県 | 賞金総額¥120,000,000/岩井千怜 |
3/7~10 | 明治安田レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 土佐カントリークラブ | 高知県 | 賞金総額¥100,000,000/鈴木愛 |
3/15~17 | Vポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 鹿児島高牧カントリークラブ | 鹿児島県 | 賞金総額¥100,000,000/鈴木愛 |
3/22~24 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2024 | UMKカントリークラブ | 宮崎県 | 賞金総額¥100,000,000/臼井麗香 |
3/28~31 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース | 静岡県 | 賞金総額¥100,000,000/小祝さくら |
4/5~7 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 賞金総額¥100,000,000/阿部未悠 |
4/12~14 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ | 熊本県 | 賞金総額¥100,000,000/竹田麗央 |
4/19~21 | 42st フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | 静岡県 | 賞金総額:¥80,000,000/竹田麗央 |
4/26~28 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 浜野ゴルフクラブ | 千葉県 | 賞金総額:¥80,000,000/天本ハルカ |
5/2~5 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 東コース | 茨城県 | 賞金総額¥120,000,000/@リ ヒョソン |
5/10~12 | RKB×三井松島レディス | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース | 福岡県 | 賞金総額¥120,000,000/岩井千怜 |
5/16~19 | ブリヂストンレディスオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 千葉県 | 賞金総額¥100,000,000/竹田麗央 |
5/23~26 | リゾートトラスト レディス | 関西ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥140,000,000/岩井明愛 |
5/31~6/2 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2024 | ヨネックスカントリークラブ | 新潟県 | 賞金総額¥90,000,000/新垣比菜 |
6/6~9 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥150,000,000/大里桃子 |
6/14~16 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース | 千葉県 | 賞金総額¥100,000,000/岩井明愛 |
6/20~23 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズカントリークラブ | 千葉県 | 賞金総額¥300,000,000/申ジエ(D) |
6/27~30 | 資生堂 レディスオープン | 戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 賞金総額¥120,000,000/桑木志帆 |
7/4~7 | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 真駒内カントリークラブ 空沼コース | 北海道 | 賞金総額¥100,000,000/川﨑春花 |
7/18~21 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 福岡県 | 賞金総額¥120,000,000/川﨑春花 |
8/2~4 | 北海道 meiji カップ | 札幌国際カントリークラブ 島松コース | 北海道 | 賞金総額¥90,000,000/竹田麗央 |
8/9~11 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース | 長野県 | 賞金総額¥100,000,000/河本結 |
8/16~18 | CAT Ladies2024 | 大箱根カントリークラブ | 神奈川県 | 賞金総額¥60,000,000/川﨑春花 |
8/22~25 | ニトリレディスゴルフトーナメントント | 桂ゴルフ倶楽部 | 北海道 | 賞金総額¥100,000,000/桑木志帆 |
8/30~9/1 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリー みずなみコース | 岐阜県 | 賞金総額¥70,000,000/竹田麗央 |
9/5~8 | ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 | かねひで喜瀬カントリークラブ | 沖縄県 | 賞金総額¥200,000,000/竹田麗央 |
9/13~15 | 第55回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ美浜コース | 愛知県 | 賞金総額¥100,000,000/岩井明愛 |
9/20~22 | 第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | 宮城県 | 賞金総額¥70,000,000/安田祐香 |
9/26~29 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 大利根カントリークラブ 西コース | 茨城県 | 賞金総額¥150,000,000/竹田麗央 |
10/4~6 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 静岡県 | 賞金総額¥120,000,000/佐藤心結 |
10/11~13 | 富士通レディース 2024 | 東急セブンハンドレッドクラブ | 千葉県 | 賞金総額¥100,000,000/山下美夢有 |
10/17~20 | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | マスターズゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥200,000,000/イ ミニョン |
10/25~27 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘ゴルフコース | 埼玉県 | 賞金総額¥100,000,000/岩井千怜 |
10/31~11/3 | TOTO ジャパンクラシック | 瀬田ゴルフコース 北コース | 滋賀県 | 賞金総額$2,000,000/稲見萌寧(D) |
11/8~10 | 第40回伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | 千葉県 | 賞金総額¥100,000,000/西郷真央(D) |
11/14~17 | 第43回大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | 愛媛県 | 賞金総額¥100,000,000/青木瀬令奈(D) |
11/21~24 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ | 宮崎県 | 賞金総額¥120,000,000/山下美夢有(D) |
JLPGAステップ・アップ・ツアー
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
4/4-6 | YANMAR HANASAKA Ladies Golf Tournament | 琵琶湖カントリー俱楽部 栗東・三上コース | 滋賀県 | ¥30,000,000 |
4/9~11 | フンドーキンレディース | 臼杵カントリークラブ | 大分県 | ¥20,000,000 |
4/25~27 | 大王海運レディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | 愛媛県 | ¥20,000,000 |
5/9~11 | CTBCレディスオープン | Orient Golf and Country Club | 台湾 | ¥30,000,000 |
5/16~18 | ツインフィールズレディーストーナメント | ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース | 石川県 | ¥20,000,000 |
5/23~25 | 地域みらいグル-プレディス佐嘉窓乃梅カップ | 武雄ゴルフ倶楽部 | 佐賀県 | ¥20,000,000 |
7/3~5 | ロイヤルメドウカップ (新規日程) | ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | 栃木県 | ¥20,000,000 |
6/14~16 | ユピテル・静岡新聞 SBS レディース | 静岡カントリー 浜岡コース | 静岡県 | ¥20,000,000 |
7/11~13 | あおもりレディスオープンゴルフトーナメント | 青森カントリー倶楽部 | 青森県 | ¥20,000,000 |
7/24~26 | カストロールレディース | 富士市原ゴルフクラブ | 千葉県 | ¥20,000,000 |
8/22~24 | 山陰ご縁むす美レディース | 大山平原ゴルフクラブ | 鳥取県 | ¥20,000,000 |
9/13~15 | 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 岡山県 | ¥30,000,000 |
9/19~21 | 2024 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 芸南カントリークラブ | 広島県 | ¥20,000,000 |
9/24~27 | ロレックスランキングフラッグシップイベント Sky レディースABC杯 | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | ¥40,000,000 |
10/3~5 | ルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディース | 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | ¥20,000,000 |
10/9~11 | ECCレディスゴルフトーナメント | 北六甲カントリー倶楽部 東コース | 兵庫県 | ¥20,000,000 |
10/18~20 | サロンパスレディスオープン | 若木ゴルフ俱楽部 | 佐賀県 | ¥20,000,000 |
10/23~25 | ヒルズレディース森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城県 | ¥20,000,000 |
10/31~11/2 | 明治安田生命レディスオープンゴルフトーナメント | 茨木国際ゴルフ俱楽部 | 大阪府 | ¥20,000,000 |
11/7~9 | 山口周南レディースカップ | 周南カントリー俱楽部 | 山口県 | ¥20,000,000 |
11/13~15 | 京都レディースオープン | 城陽カントリー倶楽部 | 京都府 | ¥20,000,000 |
特別後援・新人戦・3TOURS
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
12/4-6 | JLPGA新人戦 加賀電子カップ | グレートアイランド倶楽部 | 千葉県 | ¥15,000,000 |
12/8 | Hitachi 3Tours Championship | 京葉カントリー倶楽部 | 千葉県 | ¥57,000,000 |
レジェンズツアー
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
4/26-27 | 太陽生命 元気・長生きカップ | 東急セブンハンドレッドクラブ東コース | 千葉県 | ¥20,000,000 |
4/26-27 | 太陽生命 元気・長生きカップ 「グランドシニアの部」 | 東急セブンハンドレッドクラブ東コース | 千葉県 | ¥2,500,000 |
6/19~21 | JLPGAレジェンズチャンピオンシップ | 軽井沢高原ゴルフ俱楽部 | 群馬県 | ¥15,000,000 |
6/19-21 | JLPGAレジェンズチャンピオンシップ「グランドシニアの部」 | 軽井沢高原ゴルフ俱楽部 | 群馬県 | ¥2,000,000 |
10/25~26 | カバヤレジェンドオープン | 日本ラインゴルフ倶楽部 | 岐阜県 | ¥15,000,000 |
10/25~26 | カバヤレジェンドオープン「グランドシニアの部」 | 日本ラインゴルフ倶楽部 | 岐阜県 | ¥2,000,000 |
10/31~11/1 | Obbliカップ | 土佐カントリークラブ | 高知県 | ¥20,000,000 |
10/31~11/1 | Obbliカップ「グランドシニアの部」 | 土佐カントリークラブ | 高知県 | ¥20,000,000 |
11/6~7 | ボンドカップ | 近鉄賢島カンツリークラブ | 三重県 | ¥20,000,000 |
11/6~7 | ボンドカップ 「グランドシニアの部」 | 近鉄賢島カンツリークラブ | 三重県 | ¥2,500,000 |