トーナメントスケジュール(女子)
ツアー競技
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
3/3~6 | 第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | 沖縄県 | 賞金総額¥120,000,000/西郷真央 |
3/11~13 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 土佐カントリークラブ | 高知県 | 賞金総額¥100,000,000/サイ ペイイン |
3/18~20 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 鹿児島高牧カントリークラブ | 鹿児島県 | 賞金総額¥100,000,000/堀琴音 |
3/25~3/27 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | UMKカントリークラブ | 宮崎県 | 賞金総額¥80,000,000/西郷真央 |
3/31~4/3 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース | 静岡県 | 賞金総額¥100,000,000/西郷真央 |
4/8~10 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 賞金総額¥100,000,000/上田桃子 |
4/15~17 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ | 熊本県 | 賞金総額¥100,000,000/植竹希望 |
4/22~24 | 40th フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルゴルフコース 富士コース | 静岡県 | 賞金総額:¥80,000,000/高橋彩華 |
4/29~5/1 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 浜野ゴルフクラブ | 千葉県 | 賞金総額:¥80,000,000/西郷真央 |
5/5~8 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース | 茨城県 | 賞金総額¥120,000,000/山下美夢有 |
5/13~15 | ほけんの窓口レディース | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース | 福岡県 | 賞金総額¥120,000,000/渡邉彩香 |
5/19~22 | ブリヂストンレディスオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース | 千葉県 | 賞金総額¥100,000,000/西郷真央 |
5/26~29 | リゾートトラスト レディス | メイプルポイントゴルフクラブ | 山梨県 | 賞金総額¥100,000,000/小祝さくら |
6/3~5 | リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 | ヨネックスカントリークラブ | 新潟県 | 賞金総額¥90,000,000/稲見萌寧 |
6/9~12 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥150,000,000/山下美夢有 |
6/17~19 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース | 千葉県 | 賞金総額¥100,000,000/西村優菜 |
6/23~26 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズカントリークラブ | 千葉県 | 賞金総額¥300,000,000/木村彩子 |
6/30~7/3 | 資生堂 レディスオープン | 戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 賞金総額¥120,000,000/青木瀬令奈 |
7/7~10 | ニッポンハムレディスクラシック | 桂ゴルフ倶楽部 | 北海道 | 賞金総額¥100,000,000/西村優菜 |
7/21~24 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 滝のカントリークラブ | 北海道 | 賞金総額¥120,000,000/菊地絵理香 |
7/28~31 | 楽天スーパーレディース | 東急グランドオークゴルフクラブ | 兵庫県 | 賞金総額¥100,000,000/勝みなみ |
8/5~7 | 北海道meijiカップ | 札幌国際カントリークラブ 島松コース | 北海道 | 賞金総額¥90,000,000/イ ミニョン |
8/12~14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース | 長野県 | 賞金総額¥80,000,000(D)小祝さくら |
8/19~21 | CAT Ladies 2022 | 大箱根カントリークラブ | 神奈川県 | 賞金総額¥60,000,000 (D)小祝さくら |
8/25~28 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | 賞金総額¥100,000,000 (D)稲見萌寧 |
9/2~4 | アルペングループ創業50周年記念大会 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | GOLF5カントリー オークビレッヂ | 千葉県 | 賞金総額¥60,000,000 (D)吉田優利 |
9/8~11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 城陽カントリー俱楽部 | 京都府 | 賞金総額¥200,000,000 (D)稲見萌寧 |
9/16~18 | 第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ美浜コース | 愛知県 | 賞金総額¥100,000,000 (D)西村優菜 |
9/23~25 | 第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | 宮城県 | 賞金総額¥70,000,000 (D)西村優菜 |
9/29~10/2 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 紫カントリークラブ・すみれコース | 千葉県 | 賞金総額¥150,000,000 (D)勝みなみ |
10/7~9 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | 静岡県 | 賞金総額¥100,000,000 (D)渋野日向子 |
10/14~16 | 富士通レディース 2022 | 東急セブンハンドレッドクラブ | 千葉県 | 賞金総額¥100,000,000 (D)古江彩佳 |
10/20~23 | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | マスターズゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 賞金総額¥200,000,000 (D)古江彩佳 |
10/28~30 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘ゴルフコース | 埼玉県 | 賞金総額:¥80,000,000 (D)渋野日向子 |
11/3~6 | TOTO ジャパンクラシック | 瀬田ゴルフコース北コース | 滋賀県 | 賞金総額US$2,000,000 (D)古江彩佳 |
11/11~13 | 第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | 千葉県 | 賞金総額¥100,000,000 (D)稲見萌寧 |
11/17~20 | 第41回大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | 愛媛県 | 賞金総額¥100,000,000 (D)原英莉花 |
11/24~27 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ | 宮崎県 | 賞金総額¥120,000,000 (D)三ヶ島かな |
JLPGAステップ・アップ・ツアー
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
3/29~30 | ラシンク・ニンジニア/RKB レディース (無観客試合) | ザ・クラシックゴルフ俱楽部 | 福岡県 | ¥15,000,000 |
4/7~9 | Hanasaka Ladies Yanmar Tournament | 琵琶湖カントリー俱楽部 琵琶湖・三上コース | 滋賀県 | ¥30,000,000 |
4/12~14 | フンドーキンレディース | 臼杵カントリークラブ | 大分県 | ¥20,000,000 |
4/21~23 | 九州みらい建設グループレディース窓乃梅カップ (無観客試合) | 武雄ゴルフ倶楽部 | 佐賀県 | ¥20,000,000 |
5/19~21 | ツインフィールズレディーストーナメント | ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース | 石川県 | ¥20,000,000 |
6/1~3 | ECCレディス ゴルフトーナメント | 北六甲カントリー倶楽部 東コース | 兵庫県 | ¥20,000,000 |
6/17~19 | ユピテル・静岡新聞SBSレディース (無観客試合) | 静岡カントリー 浜岡コース | 静岡県 | ¥20,000,000 |
7/27~29 | カストロールレディース | 富士市原ゴルフクラブ | 千葉県 | ¥20,000,000 |
8/24~26 | 山陰ご縁むす美レディース | 大山平原ゴルフクラブ | 鳥取県 | ¥20,000,000 |
9/16~18 | 山陽新聞レディースカップ | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 岡山県 | ¥30,000,000 |
9/22~24 | 2022 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 芸南カントリークラブ | 広島県 | ¥20,000,000 |
9/27~30 | Sky レディースABC杯 | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | ¥40,000,000 |
10/6~8 | かねひで美やらびオープン | かねひで喜瀬カントリークラブ | 沖縄県 | ¥20,000,000 |
10/14~16 | 日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント | 満濃ヒルズカントリークラブ | 香川県 | ¥20,000,000 |
10/26~28 | 宍戸ヒルズレディース森ビルカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース | 茨城県 | ¥20,000,000 |
11/10~12 | 山口周南レディースカップ (新規日程) | 周南カントリー俱楽部 | 山口県 | ¥20,000,000 |
11/16~18 | 京都レディースオープン | 城陽カントリー倶楽部 | 京都府 | ¥20,000,000 |
特別後援・新人戦・3TOURS
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
12/8~9 | JLPGA新人戦 加賀電子カップ | グレートアイランド倶楽部 | 千葉県 | ¥10,000,000 |
12/11 | Hitachi 3Tours Championship | 大栄カントリー倶楽部 | 千葉県 | ¥57,000,000 |
レジェンズツアー
スクロールして閲覧ください
日程 | 競技名称 | 競技会場 | 所在地 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
5/6~7 | 太陽生命 元気・長生きカップ【シニアの部】 | 東急セブンハンドレッドクラブ東コース | 千葉県 | ¥15,000,000 |
5/6~7 | 太陽生命 元気・長生きカップ 【グランドシニアの部】 | 東急セブンハンドレッドクラブ東コース | 千葉県 | ¥2,500,000 |
8/3~4 | ボンドカップ【シニアの部】 | 近鉄賢島カンツリークラブ | 三重県 | ¥15,000,000 |
8/3~4 | ボンドカップ【グランドシニアの部】 | 近鉄賢島カンツリークラブ | 三重県 | ¥2,000,000 |
10/6~8 | JLPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ【シニアの部】 | 下関ゴールデンゴルフクラブ | 山口県 | ¥15,000,000 |
10/6~8 | JLPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ 【グランドシニアの部】 | 下関ゴールデンゴルフクラブ | 山口県 | ¥2,000,000 |